-
انت ماینر Antminer S9j با نرخ هش 14.5TH/s
- توضیحات محصول
- مشخصات فنی و تخصصی
انت ماینر Antminer S9j با نرخ هش 14.5TH/s
انت ماینر Antminer S9j با نرخ هش 14.5TH/s یک ورژن از انت ماینر S9 است. از ماینرها برای استخراج ارز دیجیتال و بیت کوین استفاده میشود. به طور کلی ماینرهای S9 شبیه به انت ماینر S7 هستند و تقریبا یک اندازهاند. با این حال توان S9 سه برابر و کارآیی آن دو برابر بیشتر از S7 است. هر انت ماینر S9j تعداد ۱۸۹ چیپ را برای انتقال نرخ هش بیشتر را به کار میگیرد و به این ترتیب کارآمدترین ماینری است که تاکنون ساخته شده است.
مشخصات انت ماینر Antminer S9j با نرخ هش 14.5TH/s
| Product Glance | Value |
| Model No. Crypto Algorithm/Coins | S9j SHA256/BTC/BCH |
| Hashrate, TH/s | 14.50 |
| Reference power on wall, Watt | 1350 |
| Reference power efficiency on wall @25℃, J/TH | 93.12 |
| Adapted AC/DC output requirement, Watt / Volt | 1650 / 12.00 |
چنانچه برای انتخاب ماینر یا پاور مورد نظرتان به مشاوره نیاز دارید با کارشناسان فروش ما در سایت آی تی تلکام تماس بگیرید.
مشخصات فنی انت ماینر Antminer S9j با نرخ هش 14.5TH/s
| Detailed Characteristics |
Value |
||
| Min | Typ | Max | |
| Hashrate & Power | |||
| Hashrate, TH/s | 14.50 | 14.94 | |
| Power efficiency on wall @25℃, J/TH (1-1) | 93.12 | 99.88 | |
| Power efficiency on wall @40℃, J/TH (1-2) | 99.64 | 106.87 | |
| Reference power on wall, Watt (1-3) | 1350 | 1597 | |
| DC input voltage range, Volt (1-4) | 11.60 | 12.00 | 13.00 |
| DC input current range, Amp (1-5) | 112.5 | 137.7 | |
| Adapted AC/DC output power requirement, Watt (1-6) | 1485 | 1650 | |
| Hardware Configuration | |||
| Quantity of hash chips | 189 | ||
| Quantity of hash boards | 3 | ||
| Networking connection mode | RJ45 ethernet 10/100M | ||
| Miner Size (Length*Width*Hight, w/o package), mm | 350*135*158 | ||
| Net weight, kg | 4.2 | ||
| Noise, dBA @25℃ (2-1) | 76 | ||
| Environment Requirements | |||
| Operation temperature, ℃ | 0 | 25 | 40 |
| Storage temperature, ℃ | -40 | 25 | 85 |
| Operation humidity, RH | 5% | 95% | |
محصولات مرتبط