-
انت ماینر Antminer S9K با نرخ هش 14TH/s
- توضیحات محصول
- مشخصات فنی و تخصصی
انت ماینر Antminer S9K با نرخ هش 14TH/s
انت ماینر Antminer S9K با نرخ هش 14TH/s یک مدل دیگر از انت ماینر S9 است. از ماینرها برای استخراج ارز دیجیتال و بیت کوین استفاده میشود.
مشخصات انت ماینر Antminer S9K با نرخ هش 14TH/s
| Product Glance | Value |
| Version Model No. Crypto Algorithm/Coins | S9k 120-K SHA256/BTC/BCH |
| Hashrate, TH/s | 14.00 |
| Reference power on wall, Watt | 1190 |
| Reference power efficiency on wall @25°C, J/TH | 85.00 |
| Adapted AC/DC output requirement, Watt/ Volt | 1441 / 12.00 |
چنان چه در زمینه انتخاب ماینر به مشاوره نیاز دارید میتواند با ما تماس بگیرید و با کارشناسان سایت آی تی تلکام صحبت کنید.
مشخصات فنی انت ماینر Antminer S9K با نرخ هش 14TH/s
| Detailed Characteristics | Value | ||
| Min | Typ | Max | |
| Hashrate & Power | |||
| Hashrate, TH/s | 14.00 | 14.45 | |
| Power efficiency on wall @25°C, J/TH(1-1) | 85.00 | 90.95 | |
| Power efficiency on wall @40°C, J/TH(1-2) | 90.23 | 96.54 | |
| Reference power on wall, Watt (1-3) | 1190 | 1395 | |
| DC input voltage range, Volt (1-4) | 11.60 | 12.00 | 13.00 |
| DC input current range, Amp (1-5) | 99.2 | 120.3 | |
| Adapted AC/DC output power requirement, Watt (1-6) | 1297 | 1441 | |
| Hardware Configuration | |||
| Quantity of hash chips | 180 | ||
| Quantity of hash boards | 3 | ||
| Networking connection mode | RJ45 ethernet 10/100M | ||
| Miner Size (Length*Width*Height, w/o package), mm(2-1) | 298.0*129.6*187.5/321.3*129. | ||
| 6*200.0 | |||
| Net weight, kg(2-2) | 3.95/4.50 | ||
| Noise, dBA @25°C (2-3) | 76 | ||
| Environment Requirements | |||
| Operation temperature,°C | 0 | 25 | 40 |
| Storage temperature,°C | -40 | 25 | 85 |
| Operation humidity, RH | 5% |
95% |
|
محصولات مرتبط